II BAMS Result – 2025
II BAMS (2021-22 Batch) — Result data from the supplied Excel sheet.
Student Result
| Sl. No. | Reg. No. | Student Name | Dravaguna Vigyana | Rasashastra | Roganidana | Agada Tantra | Samhitha-II | Swastavritta | Total | Overall % | Remarks | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | P/VV | Total | % | I | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | ||||||||
| 1 | 21A1676 | Abhijna K Murthy | 100 | 84 | 72 | 69 | 46 | 79 | 76 | 76 | 56 | 77 | 62 | 69 | 47 | 79 | 60 | 63 | 73 | 76 | 78 | 65 | 71 | 71 | 61 | 53 | 58 | 69 | 77 | 72 | 76 | 68 | 72 | ||
| 2 | 21A1677 | Aditi Rupesh Salunkhe | 200 | 191 | 181 | 186 | 184 | 190 | 184 | 178 | 178 | 176 | 183 | 190 | 176 | 192 | 190 | 190 | 188 | 192 | 187 | 187 | 188 | 194 | 190 | 192 | 187 | 187 | 187 | 180 | 182 | 168 | 159 | ||
| 3 | 21A1678 | Aishwarya M | 400 | 349 | 316 | 316 | 283 | 332 | 317 | 317 | 299 | 319 | 301 | 328 | 273 | 342 | 302 | 304 | 337 | 325 | 331 | 319 | 326 | 323 | 313 | 291 | 305 | 323 | 331 | 320 | 329 | 300 | 287 | ||
| 4 | 21A1679 | Anisha Hegde | % | 87.25 | 79 | 79 | 70.75 | 83 | 79.25 | 79.25 | 74.75 | 79.75 | 75.25 | 82 | 68.25 | 85.5 | 75.5 | 76 | 84.25 | 81.25 | 82.75 | 79.75 | 81.5 | 80.75 | 78.25 | 72.75 | 76.25 | 80.75 | 82.75 | 80 | 82.25 | 75 | 71.75 | ||
| 5 | 21A1680 | Ankita Makanapur | 100 | 74 | 59 | 61 | 48 | 60 | 64 | 64 | 62 | 70 | 50 | 61 | 65 | 67 | 60 | 64 | 69 | 67 | 68 | 62 | 64 | 64 | 67 | 60 | 60 | 70 | 62 | 70 | 60 | 70 | 62 | ||
| 6 | 21A1681 | Anusha D K | 100 | 79 | 63 | 66 | 48 | 57 | 66 | 52 | 57 | 54 | 59 | 56 | 49 | 68 | 60 | 52 | 61 | 67 | 62 | 64 | 62 | 66 | 55 | 50 | 54 | 53 | 60 | 63 | 64 | 63 | 48 | ||
| 7 | 21A1682 | Arun N B | 200 | 190 | 182 | 190 | 188 | 187 | 190 | 172 | 172 | 172 | 171 | 191 | 185 | 190 | 176 | 189 | 189 | 187 | 177 | 183 | 186 | 185 | 188 | 173 | 168 | 174 | 173 | 175 | 189 | 176 | 168 | ||
| 8 | 21A1683 | B Ganesh | 400 | 343 | 304 | 317 | 284 | 304 | 320 | 288 | 291 | 296 | 280 | 308 | 299 | 325 | 296 | 305 | 319 | 321 | 307 | 309 | 312 | 315 | 310 | 283 | 282 | 297 | 295 | 308 | 313 | 309 | 278 | ||
| 9 | 21A1684 | Bhavani Venktesh Muttappa | % | 85.75 | 76 | 79.25 | 71 | 76 | 80 | 72 | 72.75 | 74 | 70 | 77 | 74.75 | 81.25 | 74 | 76.25 | 79.75 | 80.25 | 76.75 | 77.25 | 78 | 78.75 | 77.5 | 70.75 | 70.5 | 74.25 | 73.75 | 77 | 78.25 | 77.25 | 69.5 | ||
| 10 | 21A1685 | Bhavanishankar S Khandre | 100 | 63 | 64 | 65 | 40 | 58 | 58 | 61 | 55 | 63 | 56 | 63 | 51 | 78 | 61 | 63 | 67 | 72 | 71 | 77 | 74 | 65 | 60 | 53 | 66 | 71 | 61 | 72 | 59 | 57 | 53 | ||
| 11 | 21A1686 | Bhuvana R | 100 | 80 | 68 | 57 | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 | 56 | 62 | 65 | 45 | 65 | 54 | 69 | 62 | 66 | 67 | 74 | 70 | 63 | 62 | 60 | 56 | 65 | 63 | 70 | 76 | 57 | 70 | ||
| 12 | 21A1687 | Bindu Shree J | 200 | 197 | 194 | 196 | 194 | 194 | 197 | 192 | 192 | 191 | 193 | 193 | 187 | 195 | 192 | 196 | 195 | 196 | 196 | 194 | 194 | 196 | 195 | 191 | 192 | 194 | 195 | 194 | 194 | 194 | 186 | ||
| 13 | 21A1688 | Brunda C | 400 | 340 | 326 | 318 | 282 | 314 | 317 | 315 | 309 | 310 | 311 | 321 | 283 | 338 | 307 | 328 | 324 | 334 | 334 | 345 | 338 | 324 | 317 | 304 | 314 | 330 | 319 | 336 | 329 | 308 | 309 | ||
| 14 | 21A1689 | Chaithanaya S | % | 85 | 81.5 | 79.5 | 70.5 | 78.5 | 79.25 | 78.75 | 77.25 | 77.5 | 77.75 | 80.25 | 70.75 | 84.5 | 76.75 | 82 | 81 | 83.5 | 83.5 | 86.25 | 84.5 | 81 | 79.25 | 76 | 78.5 | 82.5 | 79.75 | 84 | 82.25 | 77 | 77.25 | ||
| 15 | 21A1690 | Chaithra N R | 100 | 52 | 51 | 53 | 50 | 56 | 67 | 58 | 45 | 47 | 56 | 41 | 46 | 65 | 48 | 56 | 58 | 61 | 56 | 68 | 69 | 48 | 51 | 54 | 53 | 47 | 62 | 56 | 66 | 58 | 49 | ||
| 16 | 21A1691 | Chaitra C | 200 | 187 | 168 | 179 | 111 | 177 | 174 | 161 | 166 | 173 | 177 | 182 | 176 | 179 | 168 | 166 | 172 | 168 | 172 | 168 | 180 | 186 | 176 | 170 | 169 | 171 | 170 | 171 | 186 | 173 | 167 | ||
| 17 | 21A1692 | Chandana | 300 | 239 | 219 | 232 | 161 | 233 | 241 | 219 | 211 | 220 | 233 | 223 | 222 | 244 | 216 | 222 | 230 | 229 | 228 | 236 | 249 | 234 | 227 | 224 | 222 | 218 | 232 | 227 | 252 | 231 | 216 | ||
| 18 | 21A1693 | Deeksha M | % | 79.67 | 73 | 77.33 | 53.67 | 77.67 | 80.33 | 73 | 70.33 | 73.33 | 77.67 | 74.33 | 74 | 81.33 | 72 | 74 | 76.67 | 76.33 | 76 | 78.67 | 83 | 78 | 75.67 | 74.67 | 74 | 72.67 | 77.33 | 75.67 | 84 | 77 | 72 | ||
| 19 | 21A1694 | Dhanush A G | 100 | 66 | 64 | 56 | 42 | 69 | 68 | 72 | 54 | 53 | 50 | 57 | 45 | 59 | 60 | 62 | 71 | 50 | 63 | 68 | 66 | 61 | 58 | 60 | 51 | 65 | 62 | 60 | 57 | 51 | 55 | ||
| 20 | 21A1695 | Disha N | 100 | 97 | 88 | 95 | 92 | 93 | 95 | 96 | 88 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 93 | 96 | 95 | 96 | 94 | 95 | 95 | 98 | 90 | 94 | 94 | 95 | 94 | 93 | 90 | ||
| 21 | 21A1696 | Faizan Ali Khan | 200 | 163 | 152 | 151 | 134 | 162 | 163 | 168 | 142 | 147 | 145 | 151 | 140 | 153 | 155 | 156 | 164 | 146 | 158 | 164 | 160 | 156 | 153 | 158 | 141 | 159 | 156 | 155 | 151 | 144 | 145 | ||
| 22 | 21A1697 | Gnaneshwari | % | 81.5 | 76 | 75.5 | 67 | 81 | 81.5 | 84 | 71 | 73.5 | 72.5 | 75.5 | 70 | 76.5 | 77.5 | 78 | 82 | 73 | 79 | 82 | 80 | 78 | 76.5 | 79 | 70.5 | 79.5 | 78 | 77.5 | 75.5 | 72 | 72.5 | ||
| 23 | 21A1698 | Gowri V | 100 | 71 | 66 | 65 | 50 | 67 | 67 | 70 | 62 | 69 | 63 | 58 | 55 | 74 | 72 | 70 | 68 | 60 | 70 | 67 | 63 | 68 | 65 | 55 | 64 | 59 | 64 | 67 | 75 | 61 | 60 | ||
| 24 | 21A1699 | Hafsa Fathima | 100 | 78 | 62 | 57 | 56 | 69 | 61 | 59 | 55 | 58 | 57 | 67 | 61 | 70 | 58 | 63 | 65 | 62 | 67 | 70 | 69 | 62 | 56 | 67 | 65 | 57 | 62 | 69 | 62 | 76 | 60 | ||
| 25 | 21A1700 | Hamsa M R | 200 | 195 | 187 | 187 | 241 | 189 | 190 | 186 | 186 | 184 | 183 | 187 | 188 | 191 | 188 | 189 | 189 | 193 | 192 | 186 | 188 | 189 | 192 | 187 | 189 | 187 | 186 | 185 | 184 | 182 | 186 | ||
| 26 | 21A1701 | Harsh J Mallasure | 400 | 344 | 315 | 309 | 347 | 325 | 318 | 315 | 303 | 311 | 303 | 312 | 304 | 335 | 318 | 322 | 322 | 315 | 329 | 323 | 320 | 319 | 313 | 309 | 318 | 303 | 312 | 321 | 321 | 319 | 306 | ||
| 27 | 21A1702 | Harshini .S | % | 86 | 78.75 | 77.25 | 86.75 | 81.25 | 79.5 | 78.75 | 75.75 | 77.75 | 75.75 | 78 | 76 | 83.75 | 79.5 | 80.5 | 80.5 | 78.75 | 82.25 | 80.75 | 80 | 79.75 | 78.25 | 77.25 | 79.5 | 75.75 | 78 | 80.25 | 80.25 | 79.75 | 76.5 | ||
| 28 | 21A1703 | Harshitha S | 2100 | 1778 | 1632 | 1643 | 1491 | 1670 | 1676 | 1622 | 1555 | 1603 | 1573 | 1643 | 1521 | 1737 | 1594 | 1637 | 1696 | 1670 | 1687 | 1696 | 1705 | 1671 | 1633 | 1569 | 1582 | 1630 | 1645 | 1667 | 1695 | 1611 | 1541 | ||
| 29 | 21A1704 | Hema N | 84.67 | 77.71 | 78.24 | 71 | 79.52 | 79.81 | 77.24 | 74.05 | 76.33 | 74.9 | 78.24 | 72.43 | 82.71 | 75.9 | 77.95 | 80.76 | 79.52 | 80.33 | 80.76 | 81.19 | 79.57 | 77.76 | 74.71 | 75.33 | 77.62 | 78.33 | 79.38 | 80.71 | 76.71 | 73.38 | |||
| 30 | 21A1705 | Insha Fatima | D | D | D | F | D | D | D | I | D | I | F | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | I | D | D | D | D | D | D | I | |||
| 31 | 21A1706 | Jhansi Lakshmi G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 21A1707 | Karthik R.V | TH-1000 | 721 | 632 | 610 | 481 | 640 | 646 | 637 | 573 | 613 | 571 | 606 | 514 | 696 | 585 | 613 | 670 | 638 | 668 | 682 | 675 | 626 | 597 | 558 | 587 | 623 | 640 | 667 | 666 | 625 | 585 | ||
| 33 | 21A1708 | Kartik B.K | PR-1100 | 1057 | 1000 | 1033 | 1010 | 1030 | 1030 | 985 | 982 | 990 | 1002 | 1037 | 1007 | 1041 | 1009 | 1024 | 1026 | 1032 | 1019 | 1014 | 1030 | 1045 | 1036 | 1011 | 995 | 1007 | 1005 | 1000 | 1029 | 986 | 956 | ||
| 34 | 21A1709 | Kavana J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 21A1710 | Kavya Gopal Joshi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 21A1711 | Khaja Patel Biradar s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 21A1712 | Khushi N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 21A1713 | Kruthika T R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 21A1714 | Lata S Kallappagoudra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 21A1715 | M L Tharini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 21A1716 | Madhushree P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 21A1717 | Manasa K.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 21A1719 | Meghana T R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 21A1720 | Mehek Firdose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 21A1721 | Muskan M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21A1722 | Nampalli Mounya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 21A1723 | Nanditha S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 21A1724 | Nischal H.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 21A1725 | Noor Safiya Mohammadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 21A1726 | Odisomath Shashank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 21A1727 | P.V Vandana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 21A1728 | Poornima | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 21A1729 | Pratheeksha J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 21A1730 | Priyanka R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 21A1731 | R Neha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 21A1732 | Radhika | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 21A1733 | Raksha R Udupa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 21A1734 | Rakshitha M.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 21A1735 | Rohini H.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 21A1736 | Rohith P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 21A1737 | Roshini Gowda M.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 21A1738 | Ruchitha H.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 21A1740 | Sahana M Konnur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 21A1741 | Sahana V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 21A1742 | Saiprasad T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 21A1743 | Sakshi P Gowda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 21A1744 | Sampada Divakar Hegde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 21A1745 | Santoshi M Bathija | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 21A1746 | Sharanayya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 21A1747 | Shibani M Nayaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 21A1749 | Shreyas M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 21A1750 | Shridevi Channi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 21A1751 | Sindhu H.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 21A1752 | Sindhu N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 21A1753 | Sneha Sree Setty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 21A1754 | Sonal V Pujar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 21A1755 | Soundarya M Morkar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 21A1756 | Spandana J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 21A1757 | Srustith Shivacharya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 21A1758 | Sudeep B.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 21A1759 | Suman Sadanand Kumbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 21A1760 | Sumathi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 21A1761 | Sumeet Sadashiv Potadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 21A1762 | Swati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 21A1763 | Syed Aban Ahmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 21A1764 | Syeda Noor Mohammadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 21A1765 | Tasneem Firdose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 21A1766 | Thanmayi K Gowda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 21A1767 | Umme Kulsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 21A1768 | Vaishnavi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 21A1769 | Varsha N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 21A1770 | VASUSHREE K R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 21A1771 | Vidyashree V Naik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 21A1772 | Vishal Tandle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 21A1773 | Vivek L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 21A1774 | Yashaswini H Basutkar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 21A1775 | Yashaswini M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 21A1466 | Das B T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievers / Distinction PDF – II BAMS 2025
The official result PDF is displayed below. You can scroll inside the document or use the PDF viewer controls.