I BAMS Result – 2026
I BAMS (2024-25 Batch) — Result data from the supplied Excel sheet.
Student Result
| Sl. No. | Reg. No. | Student Name | Sanskrit | PV | KS | RS | SH | Total | Overall % | Remarks | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | P/VV | Total | % | |||||||
| 1 | 24A2113 | A PRANAMYA | P/VV | 100 | 99 | 99 | 97 | 90 | 84 | 100 | 83 | 74 | 90 | 84 | 94 | 91 | 89 | 95 | 97 | 82 | 82 | 98 | 88 | 74 | 82 | 96 | 73 | 74 | 79 | |
| 2 | 24A2114 | ABHISHEK SATISH CHOUGALA | TOTAL | 300 | 223 | 229 | 228 | 218 | 188 | 274 | 184 | 189 | 210 | 197 | 211 | 210 | 206 | 221 | 216 | 211 | 202 | 226 | 232 | 178 | 183 | 213 | 161 | 180 | 200 | |
| 3 | 24A2115 | AISHWARYA RAMACHANDRA REVADIGAR | % | 74.33 | 76.33 | 76 | 72.67 | 62.67 | 91.33 | 61.33 | 63 | 70 | 65.67 | 70.33 | 70 | 68.67 | 73.67 | 72 | 70.33 | 67.33 | 75.33 | 77.33 | 59.33 | 61 | 71 | 53.67 | 60 | 66.67 | ||
| 4 | 24A2116 | AISHWARYA SIDLINGAPPA SINGARAGOPPA | I | 100 | 76 | 62 | 64 | 70 | 57 | 83 | 37 | 52 | 57 | 51 | 61 | 52 | 55 | 56 | 63 | 58 | 66 | 63 | 64 | 46 | 60 | 68 | 30 | 68 | 62 | |
| 5 | 24A2117 | ANAGHA L | II | 100 | 64 | 63 | 68 | 71 | 63 | 81 | 50 | 60 | 51 | 57 | 63 | 68 | 51 | 60 | 60 | 56 | 64 | 60 | 66 | 59 | 58 | 72 | 36 | 59 | 52 | |
| 6 | 24A2118 | ANANYA N S | P/VV | 200 | 197 | 197 | 189 | 176 | 187 | 198 | 144 | 174 | 176 | 138 | 178 | 153 | 175 | 193 | 193 | 172 | 171 | 180 | 181 | 182 | 170 | 195 | 156 | 157 | 162 | |
| 7 | 24A2119 | ANURADHA K | TOTAL | 400 | 337 | 322 | 321 | 317 | 307 | 362 | 231 | 286 | 284 | 246 | 302 | 273 | 281 | 309 | 316 | 286 | 301 | 303 | 311 | 287 | 288 | 335 | 222 | 284 | 276 | |
| 8 | 24A2120 | APOORVA | % | 84.25 | 80.5 | 80.25 | 79.25 | 76.75 | 90.5 | 57.75 | 71.5 | 71 | 61.5 | 75.5 | 68.25 | 70.25 | 77.25 | 79 | 71.5 | 75.25 | 75.75 | 77.75 | 71.75 | 72 | 83.75 | 55.5 | 71 | 69 | ||
| 9 | 24A2121 | ASHWINI.S | I | 100 | 73 | 68 | 75 | 69 | 55 | 77 | 44 | 64 | 65 | 57 | 56 | 58 | 44 | 71 | 58 | 57 | 62 | 58 | 65 | 62 | 45 | 73 | 31 | 48 | 63 | |
| 10 | 24A2122 | B H RISHITH | II | 100 | 68 | 60 | 71 | 80 | 73 | 69 | 37 | 67 | 66 | 44 | 54 | 53 | 54 | 76 | 69 | 61 | 60 | 65 | 72 | 62 | 61 | 63 | 36 | 59 | 53 | |
| 11 | 24A2123 | B S DEEKSHA | P/VV | 200 | 197 | 195 | 182 | 193 | 183 | 197 | 156 | 185 | 188 | 182 | 182 | 180 | 183 | 191 | 191 | 195 | 195 | 191 | 191 | 179 | 187 | 193 | 160 | 187 | 162 | |
| 12 | 24A2124 | BASAVARAJ MALKAPUR | TOTAL | 400 | 338 | 323 | 328 | 342 | 311 | 343 | 237 | 316 | 319 | 283 | 292 | 291 | 281 | 338 | 318 | 313 | 317 | 314 | 328 | 303 | 293 | 329 | 227 | 294 | 278 | |
| 13 | 24A2125 | BHANUSHREE M | % | 84.5 | 80.75 | 82 | 85.5 | 77.75 | 85.75 | 59.25 | 79 | 79.75 | 70.75 | 73 | 72.75 | 70.25 | 84.5 | 79.5 | 78.25 | 79.25 | 78.5 | 82 | 75.75 | 73.25 | 82.25 | 56.75 | 73.5 | 69.5 | ||
| 14 | 24A2126 | BHOOMI M GUJAMAGADI | I | 100 | 69 | 57 | 62 | 58 | 65 | 73 | 33 | 51 | 41 | 42 | 53 | 49 | 45 | 57 | 62 | 49 | 60 | 57 | 58 | 61 | 64 | 53 | 20 | 61 | 46 | |
| 15 | 24A2127 | BHUVANA S | II | 100 | 63 | 58 | 72 | 63 | 57 | 73 | 44 | 64 | 59 | 46 | 53 | 55 | 53 | 63 | 63 | 59 | 68 | 70 | 60 | 58 | 50 | 74 | 42 | 59 | 61 | |
| 16 | 24A2128 | BINDU HANUMANTAGOUDA HOSAGOUDRA | P/VV | 200 | 196 | 196 | 191 | 196 | 191 | 196 | 171 | 172 | 193 | 168 | 196 | 195 | 168 | 193 | 196 | 191 | 194 | 190 | 195 | 183 | 169 | 196 | 167 | 192 | 170 | |
| 17 | 24A2129 | CHAITHANYA B M | TOTAL | 400 | 328 | 311 | 325 | 317 | 313 | 342 | 248 | 287 | 293 | 256 | 302 | 299 | 266 | 313 | 321 | 299 | 322 | 317 | 313 | 302 | 283 | 323 | 229 | 312 | 277 | |
| 18 | 24A2130 | CHAM SHANKAR U | % | 82 | 77.75 | 81.25 | 79.25 | 78.25 | 85.5 | 62 | 71.75 | 73.25 | 64 | 75.5 | 74.75 | 66.5 | 78.25 | 80.25 | 74.75 | 80.5 | 79.25 | 78.25 | 75.5 | 70.75 | 80.75 | 57.25 | 78 | 69.25 | ||
| 19 | 24A2131 | CHANDANA RAJESH GUDI | I | 100 | 71 | 54 | 76 | 79 | 67 | 80 | 35 | 53 | 57 | 26 | 51 | 54 | 44 | 66 | 73 | 66 | 62 | 66 | 53 | 57 | 56 | 68 | 21 | 50 | 48 | |
| 20 | 24A2132 | CHANDRAKANTH BASAVARAJ GANJIGATTI | P/VV | 100 | 99 | 99 | 98 | 95 | 98 | 99 | 63 | 68 | 94 | 62 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 95 | 96 | 97 | 62 | 96 | 71 | 99 | 92 | 95 | 92 | |
| 21 | 24A2133 | CHANNAMMA | TOTAL | 200 | 170 | 153 | 174 | 174 | 165 | 179 | 98 | 121 | 151 | 88 | 147 | 150 | 140 | 163 | 170 | 161 | 158 | 163 | 115 | 153 | 127 | 167 | 113 | 145 | 140 | |
| 22 | 24A2134 | CHEBOLU RUPASRI AAHLADA | % | 85 | 76.5 | 87 | 87 | 82.5 | 89.5 | 49 | 60.5 | 75.5 | 44 | 73.5 | 75 | 70 | 81.5 | 85 | 80.5 | 79 | 81.5 | 57.5 | 76.5 | 63.5 | 83.5 | 56.5 | 72.5 | 70 | ||
| 23 | 24A2135 | CHETHANA C | 1700 | 1396 | 1338 | 1376 | 1368 | 1284 | 1500 | 998 | 1199 | 1257 | 1070 | 1254 | 1223 | 1174 | 1344 | 1341 | 1270 | 1300 | 1323 | 1299 | 1223 | 1174 | 1367 | 952 | 1215 | 1171 | ||
| 24 | 24A2136 | DAMALE SHEETAL BALASAHEB | 82.12 | 78.71 | 80.94 | 80.47 | 75.53 | 88.24 | 58.71 | 70.53 | 73.94 | 62.94 | 73.76 | 71.94 | 69.06 | 79.06 | 78.88 | 74.71 | 76.47 | 77.82 | 76.41 | 71.94 | 69.06 | 80.41 | 56 | 71.47 | 68.88 | |||
| 25 | 24A2137 | DEEPASHREE R | D | D | D | D | D | D | F | 1 | 1 | F | 1 | 1 | F | D | D | 1 | D | D | D | 1 | 1 | D | F | 1 | 1 | |||
| 26 | 24A2138 | DIVYA JYOTI B | TH-900 | 608 | 552 | 619 | 618 | 541 | 710 | 381 | 526 | 516 | 436 | 508 | 508 | 463 | 575 | 567 | 535 | 562 | 567 | 582 | 509 | 495 | 588 | 304 | 510 | 506 | ||
| 27 | 24A2139 | G VANISHREE | PR-800 | 788 | 786 | 757 | 750 | 743 | 790 | 617 | 673 | 741 | 634 | 746 | 715 | 711 | 769 | 774 | 735 | 738 | 756 | 717 | 714 | 679 | 779 | 648 | 705 | 665 | ||
| 28 | 24A2140 | GOUTAMI VASANT HAMMANNAVAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 24A2141 | HARSHITHA L | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24A2142 | HIMACHANDU C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 24A2143 | JAI HANUMAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 24A2144 | KAJAL YADAV | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 24A2145 | KANCHANA VASUDEV HALATTI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 24A2146 | KORAVARA HARSHA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 24A2147 | KRUPA B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24A2148 | KULSUM RAHMAN S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 24A2149 | LAVANYA G | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 24A2150 | MADHUSHREE H S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 24A2151 | MAHEK | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 24A2152 | MANASA K S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 24A2153 | MANJUNATH GANGAPPA KALLAPUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 24A2154 | MANSI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 24A2155 | MASABBI H SAVANTANAVAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 24A2156 | MEGHA T U | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 24A2157 | MITHUN SWAMY E KEMBHAVIMATH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24A2158 | MUSTAQ MAINUDDIN JAHAGHIRDAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 24A2159 | NANDINI D. H | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 24A2160 | NEHA. T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 24A2161 | NIDHI R HEGDE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 24A2162 | NISARGA PRAVEEN JOKI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 24A2163 | NISHATH ANJUM S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 24A2164 | PRABHUDEV | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 24A2165 | PRATHIBHA H P | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 24A2166 | PRAVEEN RANJANAGI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 24A2167 | PRITHIVI MANDAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 24A2168 | RAJESHWARI PANDIT PUJARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 24A2169 | RAKSHITHA H | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 24A2170 | RASHMI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 24A2171 | REETHUSHREE Y | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 24A2172 | SAAKSHI J | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 24A2173 | SAHANA G | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 24A2174 | SAKSHI G R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 24A2175 | SAMIYA BAGAWAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 24A2176 | SANJANA SHIVANAND SAJJAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 24A2177 | SANTOSH SHREESHAIL BARAGANI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 24A2178 | SAUMYA DUTT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 24A2179 | SHIVAM BHARDWAJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 24A2180 | SHRAVAN NAGESH M S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 24A2181 | SHREEGOURI RAJAKUMAR HIPPARAGI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 24A2182 | SHREESHA VENKATESH JOSHI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 24A2183 | SHRIKANT SHEKHAR BOGAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 24A2184 | SHROUTHI RAKSHA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 24A2185 | SHUKTIJA H D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 24A2186 | SINCHANA M D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 24A2187 | SINDHU | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 24A2188 | SINDHU JAGADEESHAPPA GOWRAVVARA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 24A2189 | SINDHUJA BACHCHAKKANAVAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 24A2190 | SINDHUSHREE.R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 24A2191 | SOBIYA FATHIMA KHAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 24A2192 | SRAVAN ASHOK | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 24A2193 | SRUSHTI SURESH MAGADUM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 24A2194 | SUJITH SOHAN N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 24A2195 | SUPRIYA UKKALI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 24A2196 | SUSHMITA HIREMATH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 24A2197 | SUSHMITHA D K | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 24A2198 | THANMAYI.N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 24A2199 | THANUSHA S R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 24A2200 | TRIVENI ANAND JANGANNAVAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 24A2201 | UJWAL N JINGADE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 24A2202 | VAISHNAVI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 24A2203 | VAISHNAVI. S. YERGOL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 24A2204 | VARSHA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 24A2205 | VASAVI VENKATESH WAGANGERI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 24A2206 | VIDYA G V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 24A2207 | VISHRUTA GOGI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 24A2208 | VISHWA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 24A2209 | YAMUNA K | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 24A2210 | YASHASWINI R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 24A2211 | GAHANA D K | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 24A2212 | SHREYA SHANTAPPA ANJUTAGI | ||||||||||||||||||||||||||||
Achievers / Distinction PDF – I BAMS 2026
The official result PDF is displayed below. You can scroll inside the document or use the PDF viewer controls.